�(chǎn)品目�
Products
�(chǎn)品中�
雙機一體(雙回路)模溫機使用工作溫度高�350℃,采用當今世界最先進的流程設計,控溫精度高,導熱速度�,高效節(jié)�。并可配置自動吸出回�、全負壓運轉(zhuǎn)、RS485通訊等功能,完全可與當今代表最高水準的歐洲進口模溫機相媲美�
雙機一體(雙回路)模溫機特點:
| 機型 | Model | 單位Unit | JOD-18 | JOD-36 | JOD-48 | JOOD-18 |
| 溫控范圍 | Controlrange | � | 350� | |||
| 溫控精度 | Temp.controlaccuracy | � | ±1� | |||
| 電源 | Power | AC3�380V 50HZ | ||||
| 傳熱媒體 | Heattransfermedium | 導熱油HEAT TRANSFER FLUID | ||||
| 冷卻方式 | Coolingmethod | 間接冷卻(INDIRECT COOLING� | ||||
| 加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 9 9 | 12� | 12� | 18 18 |
| 泵浦馬力 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 1 |
| 最大泵浦流� | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 |
| 最大泵浦壓� | Max.Pump pressure | KG/CM2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 最大電力消� | Powersupply | KW | 19 | 38 | 52 | 38 |
| 儲油� | Expansion tank capacity | LITER | 30 | 35 | 55 | 64 |
| 警報功能 | Alertfunction | 缺相/缺水/超溫/過載 | ||||
| 冷卻水配� | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循環(huán)水配� | Circulationwaterpipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 |
| 外型尺寸 | LxWxH | MM |
1100�440 �1250 |
1100�440 �1250 |
1100�550 �1250 |
1100�550 �1250 |
| 重量 | Weight | KG | 120 | 150 | 180 |
220 |



免費咨詢�13728656632
�(fā)郵件給我們:


